MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6242111212

Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L1 - IVA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
839.69 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
839.69 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2662421112122026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.24.030.0024.03
2026-01-2662421112122026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.8.100.0032.13
2026-01-2662421112122026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.13.230.0045.36
2026-01-2662421112122026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.6.750.0052.11
2026-01-2662421112122026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.12.150.0064.26
2026-01-3162421112122026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.12.200.0076.46
2026-01-3162421112122026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.12.460.0088.92
2026-02-2762421112122026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.24.400.00113.32
2026-02-2762421112122026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.12.730.00126.05
2026-02-2762421112122026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.13.260.00139.31
2026-02-2762421112122026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.24.400.00163.71
2026-02-2762421112122026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.25.460.00189.17
2026-04-0162421112122026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.36.860.00226.03
2026-04-0162421112122026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.23.870.00249.90
2026-04-0162421112122026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.12.200.00262.10
2026-04-0162421112122026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.12.200.00274.30
2026-04-0162421112122026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.24.930.00299.23
2026-04-1562421112122026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.11.400.00310.63
2026-04-1562421112122026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.10.870.00321.50
2026-04-1562421112122026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.6.630.00328.13
2026-04-1562421112122026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.12.460.00340.59
2026-04-3062421112122026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.34.200.00374.79
2026-04-3062421112122026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.32.040.00406.83
2026-04-3062421112122026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.17.280.00424.11
2026-04-3062421112122026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.17.280.00441.39
2026-04-3062421112122026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.16.920.00458.31
2026-06-0162421112122026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.82.790.00541.10
2026-06-0162421112122026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.15.840.00556.94
2026-06-0162421112122026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.16.200.00573.14
2026-06-0162421112122026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.35.280.00608.42
2026-06-1662421112122026-06-16 21 0021000600005000210006000050Cmp Dinhe 15998/16541/16957 - Petrofrota Lda.45.870.00654.29
2026-06-3062421112122026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.66.600.00720.89
2026-06-3062421112122026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.33.480.00754.37
2026-06-3062421112122026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.34.560.00788.93
2026-06-3062421112122026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.16.560.00805.49
2026-06-3062421112122026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.34.200.00839.69

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento