MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6242111231

Comb. c/ t.a. NAC (Gasóleo)- IVA não ded - L3 - BASE · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
7,562.40 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
7,562.40 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-2662421112312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.362.760.00362.76
2026-01-2662421112312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.239.500.00602.26
2026-01-2662421112312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.105.660.00707.92
2026-01-2662421112312026-01-26 19 0019000100001800190001000018Cmp Dinhe 01 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.52.830.00760.75
2026-01-3162421112312026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.66.870.00827.62
2026-01-3162421112312026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.172.960.001,000.58
2026-01-3162421112312026-01-31 19 0019000100001900190001000019Cmp Dinhe 01 FELPINTER (27 A 31) - M. J. VENDEIRO, S.A.95.700.001,096.28
2026-02-2762421112312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.518.850.001,615.13
2026-02-2762421112312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.232.910.001,848.04
2026-02-2762421112312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.313.620.002,161.66
2026-02-2762421112312026-02-27 19 0019000200004300190002000043Cmp Dinhe 02 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.94.550.002,256.21
2026-04-0162421112312026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.415.080.002,671.29
2026-04-0162421112312026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.298.630.002,969.92
2026-04-0162421112312026-04-01 19 0019000400003400190004000034Cmp Dinhe 03 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.152.200.003,122.12
2026-04-1562421112312026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.300.930.003,423.05
2026-04-1562421112312026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.163.730.003,586.78
2026-04-1562421112312026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.103.770.003,690.55
2026-04-1562421112312026-04-15 19 0019000400003600190004000036Cmp Dinhe 04 FELPINTER (01 A 15) - M. J. VENDEIRO, S.A.87.630.003,778.18
2026-04-3062421112312026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.466.380.004,244.56
2026-04-3062421112312026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.197.200.004,441.76
2026-04-3062421112312026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.109.550.004,551.31
2026-04-3062421112312026-04-30 19 0019000400003700190004000037Cmp Dinhe 04 FELPINTER (16 A 30) - M. J. VENDEIRO, S.A.79.820.004,631.13
2026-06-0162421112312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.749.640.005,380.77
2026-06-0162421112312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.438.200.005,818.97
2026-06-0162421112312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.203.450.006,022.42
2026-06-0162421112312026-06-01 19 0019000600004000190006000040Cmp Dinhe 05 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.111.120.006,133.54
2026-06-3062421112312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.604.100.006,737.64
2026-06-3062421112312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.422.550.007,160.19
2026-06-3062421112312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.319.260.007,479.45
2026-06-3062421112312026-06-30 19 0019000600006900190006000069Cmp Dinhe 06 FELPINTER - M. J. VENDEIRO, S.A.82.950.007,562.40

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento